Thorsten Meinl
Kontakt
|
Publikationen & anderer Kram
23. | Meinl, Thorsten; Berthold, Michael R.: Crossover Operators for Multiobjective k-Subset Selection. GECCO '09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation. Montreal, Québec, Canada, 2009, pp. 1809-1810 - ISBN 978-1-60558-325-9 |
22. | Meinl, Thorsten; Cebron, Nicolas; Gabriel, Thomas R.; Dill, Fabian; Kötter, Tobias; Ohl, Peter; Thiel, Kilian; Wiswedel, Bernd; Berthold, Michael R.: The Konstanz Information Miner 2.0. Proceedings of OSDM 2009. Bangkok, Thailand, 2009, pp. 26-31 - ISBN 978-974-466-384-9 |
21. | Borgelt, Christian; Meinl, Thorsten: Full Perfect Extension Pruning for Frequent Subgraph Mining. In: Zighed, Djamel A. et al (Eds.) : Mining Complex Data. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 165). Berlin, Germany : Springer, 2009, pp. 189-205 - ISBN 978-3-540-88066-0 |
20. | Fischer, Ingrid; Meinl, Thorsten: Subgraph mining. In: Wang, John (Ed.) : Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, 2nd edition. Hershey, PA, USA : IGI Global, 2008, pp. 1865-1870 - ISBN 978-1-60566-010-3 |
19. | Meinl, Thorsten; Wörlein, Marc; Urzova, Olga; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: The ParMol package for frequent subgraph mining. In: Zündorf, Albert; Varro, Daniel; Margaria, Tiziana; Padberg, Julia; Taentzer, Gabriele (Eds.) : Electronic Communications of the EASST - Graph Based Tools 2006, 1, 2007, EASST, pp. 1-12. - ISSN 1863-2122 |
18. | Sieb, Christoph; Meinl, Thorsten; Berthold, Michael R.: Parallel and Distributed Data Pipelining with KNIME. In: The Mediterranean Journal of Computers and Networks 3(2), 2007, SoftMotor Ltd., Sheffield, UK, pp. 43-51. - ISSN 1744-2397 |
17. | Dreweke, Alexander; Wörlein, Marc; Fischer, Ingrid; Schell, Dominic; Meinl, Thorsten; Philippsen, Michael: Graph-Based Procedural Abstraction. In: IEEE Computer Society (Ed.): Proc. of the 2007 CGO (The Fifth International Symposium on Code Generation and Optimization, San Jose, CA, USA, 11. - 14. March 2007). Los Alamitos, CA, USA : IEEE Computer Society, 2007, pp. 259-270. - ISBN 0-7695-2764-7 |
16. | Borgelt, Christian; Meinl, Thorsten: Full Perfect Extension Pruning for Frequent Graph Mining. In: Proc. Workshop on Mining Complex Data (MCD 2006 at ICDM 2006, Hong Kong, China). IEEE Press, Piscataway, NJ, USA 2006 |
15. | Meinl, Thorsten; Wörlein, Marc; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: Mining Molecular Datasets on Symmetric Multiprocessor Systems. In: IEEE Computer Society (Ed.) : Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics Taipei, Taiwan 08.10.2006 - 11.10.2006). 2006, pp. 1269-1274. |
14. | Wörlein, Marc; Dreweke, Alexander; Meinl, Thorsten; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: Edgar: the Embedding-baseD GrAph MineR. In: Gärtner, Thomas; Garriga, Gemma C.; Meinl, Thorsten (Eds.) : Proceedings of the International Workshop on Mining and Learning with Graphs (International Workshop on Mining and Learning with Graphs Berlin). 2006, pp. 221-228. |
13. | Gärtner, Thomas; Garriga, Gemma C.; Meinl, Thorsten (Eds.) : Proceedings of MLG 2006. International Workshop on Mining and Learning with Graphs, Berlin, Germany, 2006 |
12. | Meinl, Thorsten; Wörlein, Marc; Urzova, Olga; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: The ParMol package for frequent subgraph mining. In: Zündorf, Albert; Varro, Daniel (Eds.) : Third International Workshop on Graph Based Tools (Third International Workshop on Graph Based Tools Natal, Brasil September 21-22, 2006). 2006, pp. 94-105. |
11. | Meinl, Thorsten; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: Parallel Mining for Frequent Fragments on a Shared-Memory Multiprocessor -Results and Java-Obstacles-. In: Bauer, Mathias; Kröner, Alexander; Brandherm, Boris (Eds.) : LWA 2005 - Beiträge zur GI-Workshopwoche Lernen, Wissensentdeckung, Adaptivität (Workshop der GI-Fachgruppe "Maschinelles Lernen, Wissensentdeckung, Data Mining" (FGML) Saarbrücken, Germany 2005-10-10 - 2005-10-12). 2005, pp. 196-201. |
10. | Wörlein, Marc; Meinl, Thorsten; Fischer, Ingrid; Philippsen, Michael: A quantitative comparison of the subgraph miners MoFa, gSpan, FFSM, and Gaston. In: Jorge, Alipio; Torgo, Luis; Brazdil, PavelCamacho, Rui; Gama, Joao (Eds.) : Knowledge Discovery in Database: PKDD 2005 (9th European Conference on Principles and Practices of Knowledge Discovery in Databases Porto, Portugal 2005-10-03 - 2005-10-07). Bd. 3721. Berlin : Springer, 2005, pp. 392-403. (Lecture Notes in Computer Science) - ISBN 3-540-29244-6 |
9. | Borgelt, Christian; Meinl, Thorsten; Berthold, Michael: MoSS: A Program for Molecular Substructure Mining. In: Goethals, Bart; Nijssen, Siegfried; Zaki, Mohammed J. (Eds.) : Proceedings of OSDM 2005 (Open Source Data Mining Workshop on Frequent Pattern Mining Implementations Chicago, IL, USA 2005-08-21). 2005, pp. 6-15. |
8. | Nijssen, Siegfried; Meinl, Thorsten; Karypis, George (Eds.) : Proceedings of MGTS 2005. 3rd International Workshop on Mining Graphs, Trees and Sequences, Porto, Portugal, 2005 |
7. | Meinl, Thorsten; Fischer, Ingrid : Subgraph Mining. In: Wang, John (Eds.) : Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Hershey, PA, USA : Idea Group, 2005, pp. 1059-1063 |
6. | Borgelt, Christian; Meinl, Thorsten; Berthold, Michael R.: Advanced Pruning Strategies to Speed Up Mining Closed Molecular Fragments. In: Thissen, Wil; Wieringa, Peter; Pantic, MajaLudema, Marcel (Eds.) : IEEE SMC 2004 Conference Proceedings (2004 IEEE Conference on Systems, Man & Cybernetics Den Haag, The Netherlands 2004-10-10 - 2004-10-13). 2004, pp. 4565-4570. - ISBN 0-7803-8567-5 |
5. | Fischer, Ingrid; Meinl, Thorsten: Graph Based Molecular Data Mining - An Overview. In: Thissen, Wil; Wieringa, Peter; Pantic, MajaLudema, Marcel (Eds.) : IEEE SMC 2004 Conference Proceedings (2004 IEEE Conference on Systems, Man & Cybernetics Den Haag, The Netherlands 2004-10-10 - 2004-10-13). 2004, pp. 4578-4582. - ISBN 0-7803-8567-5 |
4. | Meinl, Thorsten; Berthold, Michael R.: Hybrid Fragment Mining with MoFa and FSG. In: Thissen, Wil; Wieringa, Peter; Pantic, MajaLudema, Marcel (Eds.) : IEEE SMC 2004 Conference Proceedings (2004 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics Den Haag, The Netherlands 2004-10-10 - 2004-10-13). 2004, pp. 4559-4564. - ISBN 0-7803-8567-5 |
3. | Meinl, Thorsten; Borgelt, Christian; Berthold, Michael R.: Mining fragments with fuzzy chains in molecular databases. In: Kok, Joost N.; Washio, Takashi (Eds.) : Proceedings of the Workshop W7 on Mining Graphs, Trees and Sequences (MGTS '04) (ECML/PKDD 2004 Pisa, Italy 2004-09-20 - 2004-09-24). 2004, pp. 49-60. |
2. | Meinl, Thorsten; Borgelt, Christian; Berthold, Michael R.: Discriminative Closed Fragment Mining and Pefect Extensions in MoFa. In: Onaindia, Eva; Staab, Steffen (Eds.) : STAIRS 2004 - Proceedings of the Second Starting AI Researchers' Symposium (STAIRS 2004 Valencia, Spain 2004-08-22 - 2004-08-23). Bd. 109. Amsterdam : IOS Press, 2004, pp. 3-14. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications) - ISBN 1 58603 451 0 |
1. | Meinl, Thorsten: Erweiterte Fragmentsuche in Moleküldatenbanken. Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Diplomarbeit, 2004. - 78 pages |
Ältere Sachen wie Vorlesungen und betreute Arbeiten findet man auf meinen Seiten in Erlangen.
Lebenslauf
- seit März 2006
Doktorand an der Universität Konstanz am Nycomed Lehrstuhl für Bioinformatik und Information Mining - 18.09.2006
Organisation des Workshop über Mining and Learning with Graphs auf der ECML/PKDD 2006 zusammen mit Gemma C. Garriga und Thomas Gärtner - 07.10.2005
Organisation des Workshop über Mining Graphs, Trees and Sequences auf der ECML/PKDD 2005 zusammen mit Siegfried Nijssen - April 2005 - September 2005
Praktikum bei ALTANA Pharma in Konstanz in der Molecular Modelling Gruppe - 12.10.2004
Gewinner des Best Student Paper Award auf der IEEE SMC 2004 Konferenz für den Artikel Hybrid Fragment Mining with MoFa and FSG - August 2004 - Februar 2006
Doktorand am Lehrstuhl für Informatik 2 der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg - Januar 2003 - Juli 2003
Praktikum im Data Analysis Research Lab der Tripos Inc. in San Francisco - Dezember 1999 - Februar 2004
Werkstudent bei Framatome ANP zur Programmierung von Intranet-Programmen - Oktober 1999 - Juli 2004
Informatikstudium an der FAU Erlangen-Nuremberg - Juli 1999 - März 2002
Freiberuflicher Programmierer für AriadCom GmbH - September 1990 - Juni 1999
Besuch des Gymnasiums in Höchstadt a. d. Aisch


