Information Visualization I
Kursinformationen
Dieser Kurs im LSF! Letztes Update: 21. Nov 2009 -- 8:00
Hyperlink
http://www.informatik.uni-konstanz.de/arbeitsgruppen/infovis/lehre/Dozenten
Prof. Dr. Daniel KeimMatthias Schäfer
| Übung | Mi | 12:00 - | 14:00 | D 404 | wöchentlich | ||
| Übung | Mi | 14:00 - | 16:00 | D 431 | wöchentlich | ||
| Vorlesung | Mo | 10:00 - | 12:00 | A 702 | wöchentlich | ||
| Vorlesung | Di | 12:00 - | 14:00 | C 252 | wöchentlich |
Lehrplan
Information Engineering, BScInformation Engineering, MSc
Kurstyp
Vorlesung/ÜbungSprache
englischLeistung
SWS: 6Credits: 9
Leistungsnachweis:
Mündliche oder schriftliche Prüfung
Prüfung
Anmeldebeginn: 20.04.2009Anmeldeende: 18.05.2009
Rücktritt bis: 18.05.2009
Prüfer: Prof. Dr. Daniel Keim
Teilnehmer
Erwartet: 40Bemerkung
Themengebiete:Angewandte Informatik
Informatik der Systeme
Dates Lectures and Exercises
Monday 20.04. lecture
Tuesday 21.04. lecture
Wednesday 22.04. exercises
Monday 27.04. lecture
Tuesday 28.04. lecture
Wednesday 29.04. exercises
Monday 04.05. 1 exercise
Tuesday 05.05. lecture
Wednesday 06.05. lecture (14:30-16:00)
Monday 11.05. lecture
Tuesday 12.05. lecture
Wednesday 13.05. exercises
Monday 18.05. lecture
Tuesday 19.05. lecture
Wednesday 20.05. lecture (14:30-16:00)
Monday 25.05. lecture
Tuesday 26.05. lecture
Wednesday 27.05. exercises
Monday 01.06. no lecture
Tuesday 02.06. lecture
Wednesday 03.06. exercises
Monday 08.06. no lecture
Tuesday 09.06. lecture
Wednesday 10.06. no exercises
Monday 15.06. lecture
Tuesday 16.06. lecture
Wednesday 17.06. exercises
Monday 22.06. lecture
Tuesday 23.06. lecture
Wednesday 24.06. no exercises
Monday 29.06. no lecture
Tuesday 30.06. lecture - cancelled - fällt aus!
Wednesday 01.07. exercises, presentation first project prototypes
Monday 06.07. lecture
Tuesday 07.07. lecture
Monday 13.07. lecture
Tuesday 14.07. lecture
Monday 20.07. lecture, D432
Tuesday 21.07. lecture
Slides
Assignments
Exercise 1:
Exercise 2:
Exercise 3:
Exercise 4:
Literatur
[AA06] | Natalia Andrienko, Gennady Andrienko, Exploratory analysis of spatial and temporal data: A systematic approach, 2006, Springer |
[BS03] | Benjamin B. Bederson, Ben Shneiderman (Editors), The Craft of Information Visualization: Readings and Reflections, 2003, Morgan Kaufmann Publishers |
[Be82] | Jaccques Bertin, Graphische Darstellungen und die graphische Weiterverarbeitung der Information, 1982, Walter de Gruyter |
[CMS99] | Stuart Card, Jock Mackinlay, Ben Shneiderman, Readings in Information Visualisation: Using Vision to Think, 1999, Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies |
[DMK05] | J. Dykes, A.M. MacEachren, M.-J. Kraak, Exploring geovisualization, 2005, Elsevier |
[FvDF93] | James D. Foley, Andries VanDam, Steven K. Feiner, Introduction to Computer Graphics, 1993, Addison-Wesley Professional |
[HK06] | Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining. Concepts and Techniques, 2006, Morgan Kaufmann Publishers |
[HJ05] | Charles D. Hansen, Chris R. Johnson (Editors), The Visualization Handbook, 2005 |
[Hü06] | Ronald Hübner, Cognitive Psychology, Software-Demos http://www.uni-konstanz.de/psychologie/ag-kog/research_software.htm |
[JS02] | Julie A. Jacko, Andrew Sears (Editors), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications , 2002, Lawrence Erlbaum Associates Inc |
[KW02] | D. Keim, M. Ward: Visual Data Mining Techniques, Book Chapter in: Intelligent Data Analysis, an Introduction by D. Hand and M. Berthold, 2nd Edition, 2002, Springer [pdf] |
[Ke00] | D. A. Keim: Designing Pixel-oriented Visualization Techniques: Theory and Applications, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), Vol. 6, No. 1, pp. 59-78, January-March, 2000. |
[KNP04] | D. A. Keim, S. C. North, C. Panse: CartoDraw: A Fast Algorithm for Generating Contiguous Cartograms, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), Vol. 10, No. 1, pp. 95-110, 2004, ISBN 1077-2626. [pdf] |
[KNPS04] | D. A. Keim, S. C. North, C. Panse, M. Sips: Visual Data Mining in Large Geo-Spatial Point Sets, Special Issue: Visual Analytics, IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A), September-October 2004, pp. 36-44, Ieee Press, September, 2004, ISBN 0272-1716.[pdf] |
[KNPS04a] | D. A. Keim, S. C. North, C. Panse, M. Sips: Pixel based Visual Mining of Geo-Spatial Data, Computers & Graphics (CAG), Vol. 28, No. 3, pp. 327-344, Elsevier Science, June, 2004, ISBN 0097-8493. [pdf] |
[Ma86] | Mackinlay, J. D. (1986). Automating the Design of Graphical Presentations of Relational Information. ACM Transactions on Graphics, 5(2, April), 110-141 |
[Py99] | Dorian Pyle, Data Preparation for Data Mining, 1999, Morgan Kaufmann Publishers |
[Shl05] | Jonathon Shlens, A Tutorial on Principal Component Analysis, 2005, http://www.cs.cmu.edu/~elaw/papers/pca.pdf |
[SM00] | Heidrun Schumann, Wolfgang Mueller, Visualisierung: Grundlagen und allgemeine Methoden, 2000, Springer Verlag |
[Sm02] | Lindsay I Smith, A tutorial on Principal Component Analysis, 2002, http://csnet.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf |
[Sp07] | Robert Spence, Information Visualization, 2007, ACM Press Books |
[Wa00] | Colin Ware, Information visualization: perception for design, 2000, Morgan Kaufmann |
[Wa99] | Howard Wainer, Visual Revelations, 1999, Copernicus Books |
[Wi99] | Leland Wilkinson, The Grammar of Graphics, Springer |
Schnellzugriff
Mit einem Klick zur Information! Wählen Sie hier aus den Top-Ten der Inhaltsthemen Ihr Interessengebiet aus.


