Hartmut Ziegler
Kontakt
|
Current research interests
- Information Visualization of Financial Data
- Visual Analytics on Financial Data
- Data Mining and Data Analysis
- Geo-Visualization
Teaching
SS09 | Seminar: | Seminar Visual Analysis of Large Datasets |
SS09 | Seminar: | Development of High Resolution Applications for the Powerwall |
WS08/09 | Seminar: | Multimedia Data Analysis |
WS08/09 | Seminar: | Development of high resolution applications for the powerwall |
SS08 | Seminar: | Visuelle Datenanalyse |
SS08 | Seminar: | Entwicklung hochauflösender Anwendungen für die Powerwall |
WS07/08 | Seminar: | Entwicklung clusterbasierter Anwendungen für die Powerwall |
WS07/08 | Übung: | Multimedia-Datenbanksysteme |
SS07 | Seminar: | Visuelle Datenanalyse |
WS06/07 | Seminar: | Anwendungsentwicklung für die Powerwall |
WS06/07 | Seminar: | Visuelle Datenexploration |
Publications
Schnellzugriff
Mit einem Klick zur Information! Wählen Sie hier aus den Top-Ten der Inhaltsthemen Ihr Interessengebiet aus.


