Juan Carlos Quintana

| Adresse | Juan Carlos Quintana Duque Universität Konstanz Informatik und Informationswissenschaft Fach 697 78457 Konstanz Germany | |
| Zimmer | Z704 | |
| Telefon | +49 (0) 7531 88-2458 | |
| Fax | +49 (0) 7531 88-4715 | |
| juan.quintana@uni-konstanz.de |
Forschungsinteressen
Bildverarbeitung
Studium
| Seit 01/2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Graduiertenkollegs Explorative Analysis and Visualization of Large Information Spaces, Universität Konstanz | |
|---|---|---|
| 10/2007 - 09/2009 | Masterstudium Informationstechnik an der Hochschule Mannheim | |
| 01/2000 - 06/2005 | Studium der Elektrotechnik (Diplom) an der Pontificia Universidad Javeriana (Kolumbien) |
Praktische Erfahrungen
| 11/2007 - 12/2009 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Digitaltechnik, Labor für In Situ Mikroskopie (ISM) , Institut für Digitaltechnik, Hochschule Mannheim (ISM) | |
|---|---|---|
| 06/2005 - 09/2007 | Technical Support Engineer Technischer Kundendienst, Telefónica Telecom (staatliches TK-Unternehmen) | |
| 06/2005 - 09/2007 | Wissenschaftlicher Assistent Fakultät Elektronik, Pontificia Universidad Javeriana | |
| 01/2004 - 06/2004 | Praktikant Technischer Kundendienst, Telefónica Telecom (staatliches TK-Unternehmen) |
Publikationen
| 2010 | Optical sampling in situ microscope for on-line monitoring of animal cell cultures. Proceedings book of the CAB 2010 (11th Computer Applications in Biotechnology, Leuven, July, 2010, P.Wiedeman , J.C.Quintana, H. Suhr, et al. , akzeptiert zur Publikation | |
|---|---|---|
| 2010 | Advanced in situ microscopy for on-line monitoring of animal cell culture, Proceedings of the 21st Meeting of the European Society of Animal Cell Technology (ESACT 2009) Springer Verlag, 2010, akzeptiert zur Publikation, P. Wiedemann, S. J.C.Quintana, H. Suhr, et al. | |
| 2010 | The Viability of Animal Cell Cultures in Bioreactors: It can be Monitored by Using Information Entropy as Bimodal Random Variable in Images from In Situ Mikroscopy , S. Guez , J.C.Quintana, H. Suhr, et al. , wird gegenwärtig zur Publikation vorbereitet. | |
| 2009 | Masterarbeit: Online-Bildverarbeitungsalgorithmus für die In Situ Mikroskopie in Bioreaktoren mit Merkmalextraktion und lebend/tot- Klassifikation von Mikroorganismen durch neuronale Netze | |
| 2007 | Diplomsarbeit: Erzeugung einer Animation mit Karikaturen der Mundbewegungen mittels Mustererkennung von echten Mundbildern. Pontificia Universidad Javeriana, (Kolumbien) |
Publikationen
| 2012 |
|
|
| 2011 |
|



